Redes TCP/IP - Ex 10: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
# '''Qual RFC regulamenta o protocolo IPv6?''' | # '''Qual RFC regulamenta o protocolo IPv6?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Os endereços IPv4 possuem 4 bytes. Quantos bytes podem possuir os endereços IPv6?''' | # '''Os endereços IPv4 possuem 4 bytes. Quantos bytes podem possuir os endereços IPv6?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Os endereços IPv4 são formados por campos de 4 bytes. Quantos campos de quantos bytes formam o IPv6?''' | # '''Os endereços IPv4 são formados por campos de 4 bytes. Quantos campos de quantos bytes formam o IPv6?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 256, quantos endereços IP poderemos tem no IPv4.''' | #'''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 256, quantos endereços IP poderemos tem no IPv4.''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 256, quantos endereços IP poderemos tem no IPv6.''' | #'''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 256, quantos endereços IP poderemos tem no IPv6.''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 2, quantos endereços IP poderemos tem no IPv4.''' | #'''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 2, quantos endereços IP poderemos tem no IPv4.''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 2, quantos endereços IP poderemos tem no IPv6.''' | # '''Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 2, quantos endereços IP poderemos tem no IPv6.''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Cite os quatro mecanismos que foram criados, ainda no início da década de 1990, para frear o processo de exaustão dos endereços IPv4.''' | # '''Cite os quatro mecanismos que foram criados, ainda no início da década de 1990, para frear o processo de exaustão dos endereços IPv4.''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''A população do planeta no fim do ano de 2011 era de 7 bilhões de habitantes ([http://en.wikipedia.org/wiki/World_population fonte]). Com base nesse dados, calcule, aproximadamente, sem considerar exclusões de IPs por uso especial, quantos endereços IPv4 e IPv6 estão disponíveis por habitante do globo. | # '''A população do planeta no fim do ano de 2011 era de 7 bilhões de habitantes ([http://en.wikipedia.org/wiki/World_population fonte]). Com base nesse dados, calcule, aproximadamente, sem considerar exclusões de IPs por uso especial, quantos endereços IPv4 e IPv6 estão disponíveis por habitante do globo. | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Simplifique ao máximo os seguintes endereços IPv4:''' | # '''Simplifique ao máximo os seguintes endereços IPv4:''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
#: 2001:0db8:a4c2:0000:0000:0000:0000:5c3e | #: 2001:0db8:a4c2:0000:0000:0000:0000:5c3e<br> | ||
#: 2001:0db8:a4c2:0000:0000:023c:0000:5c3e | #: 2001:0db8:a4c2:0000:0000:023c:0000:5c3e<br> | ||
#: 2001:0db8:a4c2:0000:0020:0000:0000:5c3e | #: 2001:0db8:a4c2:0000:0020:0000:0000:5c3e<br> | ||
#: 2001:0db8:0000:0000:000b:0000:0000:5c3e | #: 2001:0db8:0000:0000:000b:0000:0000:5c3e<br> | ||
#: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 | #: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001<br> | ||
#: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | #: 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000<br> | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Como é feita a distribuição dos endereços IPv6 entre redes e hosts?''' | #'''Como é feita a distribuição dos endereços IPv6 entre redes e hosts?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Como é chamada a parte do endereço IPv6 que referencia a rede?''' | #'''Como é chamada a parte do endereço IPv6 que referencia a rede?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Quem é o elemento que estabelece a fronteira entre rede e hosts no endereço IPv6?''' | #'''Quem é o elemento que estabelece a fronteira entre rede e hosts no endereço IPv6?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Qual é o tamanho do cabeçalho base do IPv6?''' (bytes) | # '''Qual é o tamanho do cabeçalho base do IPv6?''' (bytes) | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Quem tem autonomia para realizar a fragmentação de pacotes IPv6?''' | # '''Quem tem autonomia para realizar a fragmentação de pacotes IPv6?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Como é calculado o checksum do IPv6?''' | # '''Como é calculado o checksum do IPv6?''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
# '''Descreva o uso dos seguintes endereços IP especiais:''' | # '''Descreva o uso dos seguintes endereços IP especiais:''' | ||
#: <br> | #:<br> | ||
#: ::/96 | #: ::/96<br> | ||
#: ::/128<br> | |||
#: ::/128 | #: ::1/128<br> | ||
#: 2001:db8::/32<br> | |||
#: ::1/128 | #: fec0::/10<br> | ||
#: fc00::/7<br> | |||
#: 2001:db8::/32 | #: ff00::/8<br> | ||
#: fe80::/10<br><br> | |||
#: fec0::/10 | #'''Qual dos seguintes elementos representa uma forma de propagação não utilizado pelo IPv6? Unicast, multicast, anycast ou broadcast?''' | ||
#:<br> | |||
#: fc00::/7 | #'''Qual protocolo realiza a função do ARP no IPv6?''' | ||
#:<br> | |||
#: ff00::/8 | #'''Inicialmente, as especificações do IPv6 tornavam obrigatório o uso de IPSec. A RFC 6434, dezembro de 2011, tornou esse uso recomendável e não obrigatório. Cite um benefício e um malefício do IPSec.''' | ||
#:<br> | |||
#: fe80::/10 | # '''Observe a capatura a seguir:''' | ||
#:<br> | |||
# '''Qual dos seguintes elementos representa uma forma de propagação não utilizado pelo IPv6? Unicast, multicast, anycast ou broadcast?''' | #: 16:16:44.189852 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [S], seq 2883376736, win 5760, options [mss 1440,sackOK,TS val 664232 ecr 0,nop,wscale 5], length 0<br><br> | ||
#: <br> | #: 16:16:44.189938 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [S.], seq 21656478, ack 2883376737, win 65535, options [mss 1432,sackOK,eol], length 0<br><br> | ||
# '''Qual protocolo realiza a função do ARP no IPv6?''' | #: 16:16:44.190226 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [.], ack 21656479, win 5760, length 0<br><br> | ||
#: <br> | #: 16:16:44.199471 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [P.], seq 2883376737:2883376977, ack 21656479, win 5760, length 240<br><br> | ||
# '''Inicialmente, as especificações do IPv6 tornavam obrigatório o uso de IPSec. A RFC 6434, dezembro de 2011, tornou esse uso recomendável e não obrigatório. Cite um benefício e um malefício do IPSec.''' | #: 16:16:44.204556 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [.], seq 21656479:21657911, ack 2883376977, win 65535, length 1432<br><br> | ||
#: 16:16:44.205218 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [.], ack 21657911, win 8592, length 0<br><br> | |||
#: 16:16:44.205585 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [P.], seq 21657911:21658738, ack 2883376977, win 65535, length 827<br><br> | |||
#: 16:16:44.205623 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [.], ack 21658738, win 11456, length 0<br><br> | |||
#: 16:16:44.205687 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [F.], seq 21658738, ack 2883376977, win 65535, length 0<br><br> | |||
#: 16:16:44.219461 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [F.], seq 2883376977, ack 21658739, win 11456, length 0<br><br> | |||
#:'''Responda:''' | |||
#:<br> | |||
#: a) Qual protocolo de transporte está sendo utilizado? Justifique. | |||
#: b) Qual é o endereço IP do cliente? Justifique. | |||
#: c) Qual é o endereço IP do servidor? | |||
#: d) Qual é a porta do cliente? | |||
#: e) Qual é a porta do servidor? | |||
#: f) O three-way handshake foi realizado corretamente? | |||
#: g) Qual tipo de fechamento ocorreu? |
Edição das 07h56min de 27 de abril de 2012
by (C) João Eriberto Mota Filho <eriberto (a) eriberto pro br>
Exercício de fixação ligado diretamente ao artigo Redes TCP/IP, existente neste wiki.
O conteúdo a seguir poderá ser utilizado por outros professores,
desde que a fonte seja citada e os créditos mantidos.
Última atualização: veja o rodapé desta página.
Base de conhecimento para a resolução do exercício
- RFC 2460 - Protocolo IPv6, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2460.txt.
- Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump (IPv6), disponível em http://www.sans.org/security-resources/ipv6_tcpip_pocketguide.pdf.
- Curso de introdução ao IPv6, disponível em http://curso.ipv6.br.
- IPv6 Address Validation, disponível em http://www.intermapper.com/ipv6validator.
- IPv6 Adressing, disponível em http://ipv6.com/articles/general/IPv6-Addressing.htm.
- IPv6 Quick Reference, disponível em http://www.hurricanelabs.com/wp-content/uploads/2011/03/ipv6_quick_reference.pdf.
- IPv6 na Wikipedia (pt_Br), disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/IPv6.
- IPv6 na Wikipedia (en), disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6.
Questões
- Qual RFC regulamenta o protocolo IPv6?
- Os endereços IPv4 possuem 4 bytes. Quantos bytes podem possuir os endereços IPv6?
- Os endereços IPv4 são formados por campos de 4 bytes. Quantos campos de quantos bytes formam o IPv6?
- Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 256, quantos endereços IP poderemos tem no IPv4.
- Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 256, quantos endereços IP poderemos tem no IPv6.
- Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 2, quantos endereços IP poderemos tem no IPv4.
- Cite, a grosso modo (sem considerar exclusões de uso especial), utilizando potências de 2, quantos endereços IP poderemos tem no IPv6.
- Cite os quatro mecanismos que foram criados, ainda no início da década de 1990, para frear o processo de exaustão dos endereços IPv4.
- A população do planeta no fim do ano de 2011 era de 7 bilhões de habitantes (fonte). Com base nesse dados, calcule, aproximadamente, sem considerar exclusões de IPs por uso especial, quantos endereços IPv4 e IPv6 estão disponíveis por habitante do globo.
- Simplifique ao máximo os seguintes endereços IPv4:
- 2001:0db8:a4c2:0000:0000:0000:0000:5c3e
- 2001:0db8:a4c2:0000:0000:023c:0000:5c3e
- 2001:0db8:a4c2:0000:0020:0000:0000:5c3e
- 2001:0db8:0000:0000:000b:0000:0000:5c3e
- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
- 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
- Como é feita a distribuição dos endereços IPv6 entre redes e hosts?
- Como é chamada a parte do endereço IPv6 que referencia a rede?
- Quem é o elemento que estabelece a fronteira entre rede e hosts no endereço IPv6?
- Qual é o tamanho do cabeçalho base do IPv6? (bytes)
- Quem tem autonomia para realizar a fragmentação de pacotes IPv6?
- Como é calculado o checksum do IPv6?
- Descreva o uso dos seguintes endereços IP especiais:
- ::/96
- ::/128
- ::1/128
- 2001:db8::/32
- fec0::/10
- fc00::/7
- ff00::/8
- fe80::/10
- Qual dos seguintes elementos representa uma forma de propagação não utilizado pelo IPv6? Unicast, multicast, anycast ou broadcast?
- Qual protocolo realiza a função do ARP no IPv6?
- Inicialmente, as especificações do IPv6 tornavam obrigatório o uso de IPSec. A RFC 6434, dezembro de 2011, tornou esse uso recomendável e não obrigatório. Cite um benefício e um malefício do IPSec.
- Observe a capatura a seguir:
- 16:16:44.189852 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [S], seq 2883376736, win 5760, options [mss 1440,sackOK,TS val 664232 ecr 0,nop,wscale 5], length 0
- 16:16:44.189938 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [S.], seq 21656478, ack 2883376737, win 65535, options [mss 1432,sackOK,eol], length 0
- 16:16:44.190226 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [.], ack 21656479, win 5760, length 0
- 16:16:44.199471 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [P.], seq 2883376737:2883376977, ack 21656479, win 5760, length 240
- 16:16:44.204556 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [.], seq 21656479:21657911, ack 2883376977, win 65535, length 1432
- 16:16:44.205218 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [.], ack 21657911, win 8592, length 0
- 16:16:44.205585 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [P.], seq 21657911:21658738, ack 2883376977, win 65535, length 827
- 16:16:44.205623 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [.], ack 21658738, win 11456, length 0
- 16:16:44.205687 IP6 2001:6f8:900:7c0::2.80 > 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201: Flags [F.], seq 21658738, ack 2883376977, win 65535, length 0
- 16:16:44.219461 IP6 2001:6f8:102d:0:2d0:9ff:fee3:e8de.59201 > 2001:6f8:900:7c0::2.80: Flags [F.], seq 2883376977, ack 21658739, win 11456, length 0
- Responda:
- a) Qual protocolo de transporte está sendo utilizado? Justifique.
- b) Qual é o endereço IP do cliente? Justifique.
- c) Qual é o endereço IP do servidor?
- d) Qual é a porta do cliente?
- e) Qual é a porta do servidor?
- f) O three-way handshake foi realizado corretamente?
- g) Qual tipo de fechamento ocorreu?