Redes TCP/IP - Ex 03: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{redes_tcpip|1 - Redes de Computadores}} == Base de conhecimentos para a resolução do exercício == * Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump, disponível em http://www...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{redes_tcpip|1 - Redes de Computadores}} | {{redes_tcpip|1 - Redes de Computadores}} | ||
== Base de conhecimentos para | == Base de conhecimentos para resolução do exercício == | ||
* Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump, disponível em http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf. | * Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump, disponível em http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf. | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
* Serviços TCP/IP, disponível em /etc/services ou em http://www.iana.org/assignments/port-numbers. | * Serviços TCP/IP, disponível em /etc/services ou em http://www.iana.org/assignments/port-numbers. | ||
* Special-Use IPv4 Addresses, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5735.txt. | * Special-Use IPv4 Addresses, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5735.txt. | ||
<br><br> | |||
== Questões == | |||
# '''Observe a sequência de bytes a seguir, referente a um cabeçalho IP, obtidos a partir de uma captura em uma transação de rede:''' | |||
#: <br> | |||
#: 45 00 00 3c 98 7a 00 00 80 01 8d 2b 0a 01 02 16 0a 02 00 01 | |||
#: <br> | |||
#: Dica: para resolver esta questão, de acordo com a necessidade, transforme alguns campos de hexadecimal para binário ou decimal e consulte o cartão TCP/IP para entender o cabeçalho IP. | |||
#: <br> | |||
#; Responda: | |||
#: <br> | |||
#: a) Qual é o tamanho, em bytes, do cabeçalho IP em questão? (campo IHL) | |||
#: b) Qual é o endereço IP de origem? | |||
#: c) Qual é o endereço IP de destino? | |||
#: d) Que protocolo IP está sendo utilizado? | |||
#: e) Qual é o TTL do pacote? | |||
#: f) Qual é o sistema operacional do cliente? | |||
#: <br> | |||
# '''Um pacote IP acaba de passar por um roteador. Quais campos do cabeçalho deste pacote serão, obrigatoriamente, alterados pelo roteador?''' | |||
#: <br> | |||
# '''Muitas vezes, os MS Windows, quando não possuem endereço IP fixo e não encontram um servidor DHCP na rede, utilizam o endereço IP 169.254.x.x. Por que isso acontece? De onde vem esse endereço IP?''' | |||
#: <br> | |||
#'''Cite os arquivos do GNU/Linux que possuem os seguintes conteúdos:''' | |||
#: <br> | |||
#: a) Protocolos IP | |||
#: b) Serviços TCP/IP | |||
#: <br> | |||
# '''Responda:''' | |||
#: <br> | |||
#: a) Quais são o menor e o maior tamanho possíveis para um cabeçalho IP? | |||
#: b) Quais são o menor e o maior tamanho possíveis para um pacote IP? | |||
#: c) Como se calcula o tamanho do payload de um pacote IP? |
Edição das 02h19min de 24 de fevereiro de 2012
by (C) João Eriberto Mota Filho <eriberto (a) eriberto pro br>
Exercício de fixação ligado diretamente ao artigo Redes TCP/IP, existente neste wiki.
O conteúdo a seguir poderá ser utilizado por outros professores,
desde que a fonte seja citada e os créditos mantidos.
Última atualização: veja o rodapé desta página.
Base de conhecimentos para resolução do exercício
- Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump, disponível em http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf.
- Protocolos IP, disponível em /etc/protocols ou em http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers.
- Serviços TCP/IP, disponível em /etc/services ou em http://www.iana.org/assignments/port-numbers.
- Special-Use IPv4 Addresses, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5735.txt.
Questões
- Observe a sequência de bytes a seguir, referente a um cabeçalho IP, obtidos a partir de uma captura em uma transação de rede:
- 45 00 00 3c 98 7a 00 00 80 01 8d 2b 0a 01 02 16 0a 02 00 01
- Dica: para resolver esta questão, de acordo com a necessidade, transforme alguns campos de hexadecimal para binário ou decimal e consulte o cartão TCP/IP para entender o cabeçalho IP.
- Responda
- a) Qual é o tamanho, em bytes, do cabeçalho IP em questão? (campo IHL)
- b) Qual é o endereço IP de origem?
- c) Qual é o endereço IP de destino?
- d) Que protocolo IP está sendo utilizado?
- e) Qual é o TTL do pacote?
- f) Qual é o sistema operacional do cliente?
- Um pacote IP acaba de passar por um roteador. Quais campos do cabeçalho deste pacote serão, obrigatoriamente, alterados pelo roteador?
- Muitas vezes, os MS Windows, quando não possuem endereço IP fixo e não encontram um servidor DHCP na rede, utilizam o endereço IP 169.254.x.x. Por que isso acontece? De onde vem esse endereço IP?
- Cite os arquivos do GNU/Linux que possuem os seguintes conteúdos:
- a) Protocolos IP
- b) Serviços TCP/IP
- Responda:
- a) Quais são o menor e o maior tamanho possíveis para um cabeçalho IP?
- b) Quais são o menor e o maior tamanho possíveis para um pacote IP?
- c) Como se calcula o tamanho do payload de um pacote IP?