Redes TCP/IP - Ex 06: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Base de conhecimento para a resolução do exercício == | == Base de conhecimento para a resolução do exercício == | ||
* RFC 768 - Protocolo UDP, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768.txt. | |||
* RFC 792 - Protocolo ICMP, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792.txt. | |||
* Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump, disponível em http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf. | * Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump, disponível em http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf. | ||
* Protocolos IP, | * Protocolos IP, disponível em /etc/protocols ou em http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers. | ||
* Portas TCP/UDP, disponíveis em /etc/services ou em http://www.iana.org/assignments/port-numbers (o site sempre será mais atualizado). | * Portas TCP/UDP, disponíveis em /etc/services ou em http://www.iana.org/assignments/port-numbers (o site sempre será mais atualizado). | ||
* List of TCP and UDP port numbers, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers. | * List of TCP and UDP port numbers, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers. | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
#: <br> | #: <br> | ||
# '''Qual RFC regulamenta o protocolo ICMP?''' | # '''Qual RFC regulamenta o protocolo ICMP?''' | ||
#: <br> | |||
# '''O checksum do UDP é obrigatório?''' | |||
#: <br> | |||
# '''Por ocasião do cálculo do checksum, o UDP utiliza um pseudo cabeçalho IP. Como é constituído esse pseudo cabeçalho e para que ele serve?''' | |||
#: <br> | |||
# '''Quais elementos o checksum do UDP garante?''' | |||
#: <br> | #: <br> | ||
# '''Observe a captura a seguir:''' | # '''Observe a captura a seguir:''' | ||
Linha 60: | Linha 68: | ||
#: a) Quais protocolos podem ser vistos na captura? | #: a) Quais protocolos podem ser vistos na captura? | ||
#: b) Qual é o socket da máquina cliente? | #: b) Qual é o socket da máquina cliente? | ||
#: c | #: c) Houve sucesso na transação? | ||
#: d) A que se refere a mensagem “udp port unreachable”? | |||
#: | #: e) O ICMP é um protocolo IP? Justifique de uma forma simples. | ||
#: | #: <br> | ||
# '''Responda:''' | # '''Responda:''' | ||
#: a) Qual é o tamanho de um cabeçalho UDP? | #: a) Qual é o tamanho de um cabeçalho UDP? |
Edição atual tal como às 14h46min de 25 de setembro de 2015
by (C) João Eriberto Mota Filho <eriberto (a) eriberto pro br>
Exercício de fixação ligado diretamente ao artigo Redes TCP/IP, existente neste wiki.
O conteúdo a seguir poderá ser utilizado por outros professores,
desde que a fonte seja citada e os créditos mantidos.
Última atualização: veja o rodapé desta página.
Base de conhecimento para a resolução do exercício
- RFC 768 - Protocolo UDP, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768.txt.
- RFC 792 - Protocolo ICMP, disponível em http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792.txt.
- Cartão de referência do TCP/IP e TCPDump, disponível em http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf.
- Protocolos IP, disponível em /etc/protocols ou em http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers.
- Portas TCP/UDP, disponíveis em /etc/services ou em http://www.iana.org/assignments/port-numbers (o site sempre será mais atualizado).
- List of TCP and UDP port numbers, disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers.
- ICMP Type Numbers, disponível em http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters.
Questões
- Qual RFC regulamenta o protocolo UDP?
- Qual RFC regulamenta o protocolo ICMP?
- O checksum do UDP é obrigatório?
- Por ocasião do cálculo do checksum, o UDP utiliza um pseudo cabeçalho IP. Como é constituído esse pseudo cabeçalho e para que ele serve?
- Quais elementos o checksum do UDP garante?
- Observe a captura a seguir:
- 16:49:48.700225 IP 10.1.1.25.4672 > 83.213.60.140.4672: UDP, length: 17
- 16:49:49.042180 IP 10.1.1.25.4672 > 84.232.65.126.31474: UDP, length: 33
- 16:49:49.157751 IP 81.250.91.229.1024 > 10.1.1.25.4672: UDP, length: 35
- 16:49:50.079440 IP 10.1.1.25.4672 > 217.84.193.91.4672: UDP, length: 38
- 16:49:50.084051 IP 10.1.1.25.4672 > 81.193.132.110.9714: UDP, length: 38
- 16:49:50.592289 IP 81.193.132.110.9714 > 10.1.1.25.4672: UDP, length: 38
- 16:49:50.847182 IP 200.171.250.141.7042 > 10.1.1.25.4672: UDP, length: 35
- 16:49:51.650190 IP 200.117.212.72.19984 > 10.1.1.25.4672: UDP, length: 35
- 16:49:52.125671 IP 79.0.68.187.4672 > 10.1.1.25.4672: UDP, length: 35
- 16:49:52.212190 IP 10.1.1.25.4672 > 66.222.163.218.54103: UDP, length: 32
- 16:49:52.304714 IP 84.232.65.126.31474 > 10.1.1.25.4672: UDP, length: 6
- 16:49:52.881277 IP 66.222.163.218.54103 > 10.1.1.25.4672: UDP, length: 6
- 16:49:53.448602 IP 10.1.1.25.4672 > 84.122.32.89.4672: UDP, length: 33
- Responda:
- a) Qual protocolo de transporte está sendo utilizado?
- b) Qual é o endereço IP da máquina da rede local? Justifique.
- c) Que tipo de atividade está sendo executada?
- d) Houve o three-way handshake? Por quê?
- e) “Caso haja alguma requisição inválida nas conexões mostradas, um dos lados enviará uma flag R (reset)”. Qual a sua opinião sobre esta frase, em relação à captura mostrada?
- O protocolo UDP não possui flags de controle como o TCP, pois a aplicação fará o controle. Com isso, o ICMP será muito utilizado nas conexões UDP. Observe a captura a seguir:
- 18:58:52.539029 IP 10.1.13.25.1025 > 10.1.0.1.37: UDP, length 0
- 18:58:52.539162 IP 10.1.0.1 > 10.1.13.25: ICMP 10.1.0.1 udp port 37 unreachable, length 36
- Responda:
- a) Quais protocolos podem ser vistos na captura?
- b) Qual é o socket da máquina cliente?
- c) Houve sucesso na transação?
- d) A que se refere a mensagem “udp port unreachable”?
- e) O ICMP é um protocolo IP? Justifique de uma forma simples.
- Responda:
- a) Qual é o tamanho de um cabeçalho UDP?
- b) Como se calcula o tamanho do payload de um segmento UDP?
- c) Quais são os dois únicos protocolos IP que utilizam portas?
- d) É correto bloquear protocolos ICMP nas redes? Justifique.