Coordenadas de Brasília
- SITE EM CONSTRUÇÃO / ATUALIZADO EM 19 DEZ 04 -
by João Eriberto Mota Filho
Este é um site simples e tem por finalidade apresentar dados cartográficos de Brasília.Coisas simples como coordenadas de pontos turísticos ou pontos básicos, como supermercados etc. Também estarão disponíveis cartas, mapas e plantas do Plano Piloto, além de desenhos vetoriais no formato .DXF. Esses dados poderão ser utilizados para calibrar cartas em programas especializados ou para realizar orientação com aparelhos GPS dentro da cidade.
Coordenadas Importantes
Datum Horizontal: Córrego Alegre
Dados coletados com GPS Etrex Venture
Ponto |
Waypoint |
Latitude |
Longitude |
Obs |
Aeroclube de ultraleves de Brasília (APUB) | aeroclube | S15°46'20,37" | W047°54'08,93" | Possui escola de ultraleves |
Aeroporto Internacional de Brasília | aeroporto | S15°52'11,87" | W047°55'17,13" | --- |
Autódromo | autodromo | S15°46'19,81" | W047°54'02,00" | --- |
Banco Central | bco centr | S15°48'09,11" | W047°53'08,13" | --- |
Base Aérea de Brasília | base aerea | S15°52'23,34" | W047°54'32,43" | --- |
Catedral de Brasília | catedral | S15°47'50,64" | W047°52'27,67" | Ponto turístico |
Clube da Aeronáutica | clb aerona | S15°47'18,63" | W047°50'36,13" | --- |
Clube do Exército no Lago Sul | clb ex lgs | S15°49'04,90" | W047°51'39,79" | --- |
Clube do Exército no Setor Militar Urbano | clb ex smu | S15°46'27,02" | W047°55'30,55" | --- |
Clube Iate Clube | clb iatecl | S15°46'44,09" | W047°51'41,62" | --- |
Clube Naval | clb naval | S15°47'16,80" | W047°51'23,09" | --- |
Clube Rotari Club | clb rotari | S15°48'25,20" | W047°51'07,78" | --- |
Clube de Subten e Sgt do Exército | clb ss ex | S15°49'07,94" | W047°50'34,77" | --- |
Colégio Militar de Brasília | cmb | S15°46'49,06" | W047°53'27,04" | --- |
CNBB | cnbb | S15°48'07,58" | W047°52'27,91" | --- |
Congresso Nacional | congresso | S15°48'01,54" | W047°51'50,13" | Ponto turístico |
Departamento de Polícia Especializada | dpe | S15°48'30,39" | W047°55'41,96" | IML e veículos |
Edifício Brasília Rádio Center | ed rad cen | S15°46'59,94" | W047°53'16,41" | Edifíco comercial famoso |
Edifício Venâncio 2000 | ed venan 2 | S15°47'39,91" | W047°53'30,58" | Edifíco comercial famoso |
Edifício Venâncio 3000 | ed venan 3 | S15°47'10,43" | W047°53'24,81" | Edifíco comercial famoso |
Feira do Cruzeiro | feira cruz | S15°47'28,89" | W047°56'19,14" | Feira de artesanato e roupas |
Feira dos Importados | feira imp | S15°47'43,40" | W047°57'00,50" | Grande feira de produtos importados |
Feira Multifeira | feira mult | S15°47'41,18" | W047°56'49,01" | Feira popular de roupas e outros |
Fundação Getúlio Vargas | fgv | S15°46'51,67" | W047°52'23,26" | --- |
Hotel de Trânsito de Oficiais do Exército | h to | S15°46'23,40" | W047°55'24,88" | --- |
Hotal de Trânsito de St/Sgt do Exército | h ts | S15°46'11,86" | W047°55'53,90" | --- |
Hospital das Forças Armadas | hp fa | S15°48'02,15" | W047°55'56,46" | --- |
Hospital Geral de Brasília (Exército) | hp ge b | S15°46'21,85" | W047°55'46,60" | --- |
Hospital Naval | hp nav | S15°48'52,21" | W047°54'52,87" | --- |
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) | inmet | S15°47'07,95" | W047°55'34,53" | --- |
Kartódromo | kartodromo | S15°47'48,49" | W047°54'00,90" | --- |
Memorial JK | memoria jk | S15°47'02,95" | W047°54'44,64" | Ponto turístico |
Museu de arte | museu arte | S15°47'13,13" | W047°50'01,01" | Ponto turístico |
Palácio da Alvorada | pl alvorad | S15°47'33,66" | W047°49'32,55" | Residência do Presidente |
Palácio do Buriti | pl buriti | S15°47'04,13" | W047°54'28,80" | Sede do governo do DF |
Palácio do Itamaraty | pl itamara | S15°47'58,44" | W047°52'00,09" | Ministério das Relações Exteriores |
Palácio do Jaburu | pl jaburu | S15°47'34,35" | W047°49'57,33" | Residência do Vice-Presidente |
Palácio do Planalto | pl planalt | S15°47'57,56" | W047°51'38,25" | Sede da Presidência da República |
Pontão | pontao | S15°49'34,32" | W047°52'22,95" | Restaurantes à beira do lago - belíssimo |
Ponte JK | ponte jk | S15°49'22,46" | W047°49'46,31" | Ponte com belíssima arquitetura |
Prodasen | prodasen | S15°47'47,90" | W047°51'49,93" | --- |
Restaurante Espeto de Ouro (churrascaria) | rt espeto | S15°47'21,21" | W047°53'12,20" | --- |
Restaurante Pampa Grill Sul (churrascaria) | rt pamp s | S15°47'41,75" | W047°54'43,98" | --- |
Restaurante Spettus (churrascaria) | rt spettus | S15°47'33,73" | W047°53'31,32" | --- |
Rodoviária (Rodoferroviária) | rodoviaria | S15°46'29,98" | W047°56'23,34" | Rodoviária interestadual |
Serpro | serpro | S15°47'13,44" | W047°52'23,07" | --- |
Shopping Center Alameda (Taguatinga) | sc alameda | S15°50'07,40" | W048°03'21,55" | Grande porte - TAGUATINGA |
Shopping Center Brasília Shopping | sc bsb sh | S15°47'11,29" | W047°53'15,97" | Grande porte - Asa Norte |
Shopping Center Casa Park | sc casa pk | S15°49'36,48" | W047°57'08,51" | Grande porte - Tipo Casa Show |
Shopping Cidade do Automóvel | sc cidauto | S15°47'40,88" | W047°58'13,72" | Grande porte - só automóveis |
Shopping Center Cimfel | sc cimfel | S15°48'14,94" | W047°57'03,54" | Grande porte - Tipo Casa Show |
Shopping Center Conjunto Nacional | sc cj nac | S15°47'29,74" | W047°52'57,01" | Grande Porte - Entre as asas |
Shopping Center Deck | sc deck | S15°50'10,73" | W047°52'00,49" | Pequeno porte - Lago Sul |
Shopping Center Fashion Mall | sc fash ma | S15°48'07,14" | W047°53'36,05" | Pequeno porte - Asas Sul |
Shopping Center Free Park | sc free pk | S15°49'25,04" | W047°57'07,01" | Grande porte - Só móveis |
Shopping Center Liberty Mall | sc lib mall | S15°47'11,47" | W047°53'04,09" | Médio porte - Asa Norte |
Shopping Center Park Shopping | sc pk sh | S15°49'58,42" | W047°57'14,63" | Grande porte - da rede Barra Shopping |
Shopping Center Pátio Brasil | sc pat br | S15°47'47,38" | W047°53'28,28" | Grande porte - Asa Sul |
Shopping Center Pier 21 | sc pier 21 | S15°49'04,14" | W047°52'34,34" | Grande porte - Lago Sul |
Shopping Center Taguatinga Shopping (Taguatinga) | sc taguat | S15°50'30,87" | W048°02'35,79" | Grande porte - TAGUATINGA |
Shopping Center Top Mall (Taguatinga) | sc tp mall | S15°49'16,67" | W048°03'44,20" | Médio porte - TAGUATINGA |
Shopping Center Terraço | sc terraco | S15°48'16,02" | W047°56'22,27" | Grande porte - Setor Sudoeste |
Supermercado Big Box Norte 24h | sm bbox n24 | S15°46'45,52" | W047°52'26,16" | 24 horas |
Supermercado Carrefour Norte | sm carre n | S15°45'09,69" | W047°55'39,48" | --- |
Supermercado Carrefour Sul | sm carre s | S15°49'48,71" | W047°57'15,05" | --- |
Supermercado Champion Norte 24h | sm chp n24 | S15°46'28,84" | W047°53'13,63" | 24 horas |
Supermercado Extra Norte 24h | sm extra n | S15°44'07,60" | W047°53'57,09" | 24 horas |
Supermercado Extra Sul | sm extra s | S15°47'36,02" | W047°56'44,76" | --- |
Supermercado Extra Taguatinga | sm extra t | S15°50'30,87" | W048°02'35,79" | --- |
Supermercado Makro | sm makro | S15°47'28,20" | W047°56'38,06" | --- |
Supermercado Pão de Açúcar Norte 24h | sm pac n24 | S15°45'46,08" | W047°53'23,55" | 24 horas |
Supermercado Pão de Açúcar Sul 24h | sm pac s24 | S15°48'51,81" | W047°54'25,52" | 24 horas |
Supermercado Pão de Açúcar Sul 24h | sm pac s25 | S15°49'09,90" | W047°53'39,71" | 24 horas |
Supermercado Pão de Açúcar Sudoeste 24h | sm pac w24 | S15°47'44,47" | W047°55'48,37" | 24 horas |
Superior Tribunal de Justiça | stj | S15°48'34,61" | W047°52'02,01" | --- |
Supremo Tribunal Federal | stf | S15°48'04,11" | W047°51'42,61" | --- |
Torre de TV | torre tv | S15°47'26,54" | W047°53'34,86" | Ponto turístico - vista de toda a cidade |
Tribunal de Contas da União | tcu | S15°48'08,35" | W047°51'44,98" | --- |
Tribunal Regional Eleitoral | tre | S15°47'12,23" | W047°54'45,04" | --- |
Universidade de Brasília (UnB) | unb | S15°45'38,86" | W047°52'26,94" | --- |
Universidade Católica de Brasília (UCB) | ucb | S15°44'30,19" | W047°54'09,32" | --- |
Univers. Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) | uniceub | S15°46'05,53" | W047°53'33,32" | --- |
Zoológico | zoologico | S15°50'37,11" | W047°56'34,35" | --- |
Localidades Próximas
Datum Horizontal: Córrego Alegre
Dados coletados com GPS Etrex Venture
Localidade |
Waypoint |
Latitude |
Longitude |
Obs |
Guará 1 | guara1 | S15°49'06,09" | W047°59'04,38" | Distrito |
Guará 2 | guara2 | S15°49'52,52" | W047°58'26,34" | Distrito |
Taguatinga | taguatinga | S15°49'44,82" | W048°03'09,28" | Cidade de médio porte |
Download do Arquivo de Coordenadas
Datum Horizontal: Córrego Alegre
Dados coletados com GPS Etrex Venture
Arquivo para GPS com todas as coordenadas citadas anteriomente:
Formato .txt para GPS Utility
(GPSU) - clique
aqui
Formato .gtm para GPS TrackMaker (GTM) - clique aqui
Formato .wpt para diversos programas - clique aqui
Format .gps para diversos programas - clique aqui
Arquivos Vetoriais para Download
Datum Horizontal: Córrego Alegre
Dados coletados com GPS Etrex Venture
Para baixar os arquivos, clique com o botão direito e selecione salvar como.
BRASÍLIA
GERAL 1 .ocd (1) - 53 KB - Download (1) Para OCAD 8. (2) Para OCAD, GPSU e GTM registrado. No |
![]() |
Ao lado: OCAD 8 .ocd: 9 objetos |
CONTORNO
GERAL 2 (5) .ocd (1) - 125 KB - Download (1) Para OCAD 8. (2) Para OCAD, GPSU e GTM registrado. No |
![]() |
Ao lado: OCAD 8 .ocd: 6 objetos |
CONTORNO
BÁSICO .ocd (1) - 49 KB - Download (1) Para OCAD 8. (2) Para OCAD, GPSU e GTM registrado. No |
![]() |
Ao lado: OCAD 8 .ocd: 3 objetos |
PLANO
PILOTO .ocd (1) - 49 KB - Download (1) Para OCAD 8. (2) Para OCAD, GPSU e GTM registrado. No |
![]() |
Ao lado: GPSU 4.15 .ocd: 2 objetos |
Mapa Brasília JPG 750 x 950 pixels - Download | --- |
Tracklogs de viagens
Datum Horizontal: Córrego Alegre
Dados coletados com GPS Etrex Venture
Para baixar os arquivos, clique com o botão direito e selecione salvar como.
Brasília
- Belo Horizonte - Rio de Janeiro .txt (1)(2) - 10 KB (zip) - Download (1) Inclui os waypoints
Rodoviária Brasília e |
![]() |
Ao lado: GPSU 4.15 .txt: 1 trilha e 2 wpt Total: 1.187 km |
Brasília
- São Paulo - Resende .txt (1)(2) - 28 KB (zip) - Download (1) Inclui os waypoints
Brasília e |
![]() |
Ao lado: GPSU 4.15 .txt: 8 trilhas e 2 wpt Total: 1.270 km |
Ponta
Porã - São José do Rio Preto - .txt (1)(2) - 64 KB (zip) - Download (1) Inclui os waypoints
Ponta Porã, Dourados, |
![]() |
Ao lado: GPSU 4.15 .txt: 1 trilha e 4 wpt Total: 1.541 km |
Links Interessantes
Cartas topográficas de
Brasília - http://www.geocities.com/lassance/cartabsb.htm
Programa GPS Utility (GPSU) - http://www.gpsu.co.uk
Programa GPS Track Maker - http://www.gpstm.com
Programa OCAD - http://www.ocad.com
GPS Global - http://www.gpsglobal.com.br
Portal GPS - http://www.portalgps.com.br
Visite meu site principal: http://www.eriberto.cjb.net
Desde 23 Mar 04: